Особенности станка:
- Основные части нашего станка, такие как база, стол и балка изготовлены из высококачественного чугуна, что позволяет гарантировать высокую жесткость и точность, а так же низкий уровень вибрации.
- Конструкция станка, представляет неподвижную балку и перемещающийся стол.
- Балка станка наклонена по (Y-оси) и имеет большую жесткость, что позволяет обеспечить сопротивление изгибам и скручиванию.
- По осям Х и Y наш станок оснащён высокоточными линейными направляющими, что гарантирует точность перемещения, по Z оси станок имеет высокоточную систему подачи.
- На многоцелевом станке использует тайваньский шпиндель, который имеет высокую скорость вращения и отличается высоким уровнем надежности.
- Как опция станок может быть укомплектован поворотной головой на 90°
Технические параметры | Ед. | XH2412A |
---|---|---|
Перемещение по оси X | мм | 3100 |
Перемещение по оси Y | мм | 2000 |
Перемещение по оси Z | мм | 700 |
Размер стола | мм | 1400 × 3000 |
Макс. грузоподъемность рабочего стола | кг | 5000 |
T-слот NO./ширина/размер поворотного стола | мм | 7 × 22 × 180 |
Ширина платформы | мм | 1750 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 370-1070 |
Конус шпинделя | - | BT50 |
Номинальная мощность главного двигателя | кВт | 18.5/22 |
Макс. скорость вращения шпинделя | об/мин | 50-750/ 750-1000 (гидравлическое управление) |
Ускоренное перемещение по осям X,Y | мм/мин | 15000 |
Ускоренное перемещение по оси Z | мм/мин | 12000 |
Емкость магазина | pc | 16/24 |
Тип магазина | - | Umbrella |
Макс. диаметр инструмента | мм | Ø130 |
Макс. длина инструмента | мм | 350 |
Макс. вес инструмента | кг | 15 |
Точность позиционирования | мм | ±0.015 |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0.006 |
Вес | кг | 30000 |
Размеры | мм | 8000 × 4000 × 4000 |
Другие станки