Комплектация:
-
Контроллер ЧПУ Fanuc 0i MF1.
-
Магазин инструментов на 24 позиции, Тайвань.
-
Шпиндель BT50-210 на 6000 об/мин, Тайвань.
-
Цепной конвейер для стружки.
-
Шариковый винт: Тайвань HIWIN.
-
Линейная направляющая: Тайвань HIWIN / PMI.
-
Подшипник: НСК.
-
Электронные компоненты: Шнайдер.
-
Центральная смазка: BAOTN.
-
Масляный охладитель шпинделя.
-
Квадратный ползун 450х450 мм
Технические характеристики
Перемещение по оси X, мм | 10200 |
Перемещение по оси Y, мм | 4600 |
Перемещение по оси Z, мм | 1500 |
Размер стола, мм | 10000х3000 |
Расстояние между колоннами, мм | 4200 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 40000 |
Т-образный паз | 28/200/15 |
Скорость подачи по осям, мм/мин | 1-8000 |
Скорость быстрой подачи по осям, м/мин | 8/10/10 |
Расстояние между шпинделем и поверхностью стола, мм | 250-1750 |
Конус шпинделя | BT50-210 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 30 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0,060/0,030/0,025 |
Повторяемость (X/Y/Z), мм | 0,035/0,020/0,016 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i MF1 |
Кол-во инструментов в магазине, шт | 24 |
Потребляемая мощность, кВа | 66 |
Габаритный размер, мм | 24000х7600х6700 |
Масса нетто, т | 110 |
Дополнительная комплектация:
- Магазин инструментов на 40 поз.
- Угловая фрезерная головка (рисунок 1)
- Удлиненная фрезерная головка (рисунок 2)
- Универсальная фрезерная головка (рисунок 3)
Другие станки