Технические характеристики:
Технические данные | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Перемещение по X | мм | 10000 |
Перемещение по Y | мм | 2500 |
Перемещение по Z | мм | 1500 |
Расстояние между колоннами | мм | 2550 |
Грузоподъемность стола | тонн | 60 |
Размер стола | мм | 2000×10000 |
Мощность двигателя подачи стола (сервопривод) | кВт | 55,0 |
Мощность двигателя подъема траверсы | кВт | 4,0 |
Мощность двигателя каждой фрезерной головки | кВт | 22,0 |
Двигатель поперечного перемещения фрезерной головки | кВт | 3,0 |
Двигатель боковой подачи | кВт | 2,2 |
Габариты упаковок | м |
1) 2,3 x 10 x 2 2) 2,3 x 7 x 2 3) 2,3 x 7 x 2,2 |
Вес упаковок | тонн |
1) 28
2) 27 3) 26 |
Другие станки