Двухстоечный продольно-шлифовальный станок предназначен для шлифования направляющих станин, в том числе призматических.
Зажатая на столе заготовка может быть обработана в продольном направлении перифирийным шлифованием или же торцевым шлифованием.
Технические характеристики:
| Размер стола, мм | 2200х1200 |
|---|---|
| Максимальный размер шлифуемой детали (ДхШхВ), мм | 2200х1200х630 |
| Продольный ход стола, мм | 2300 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1560 |
| Расстояние между шпинделем и поверхностью стола, мм | 200~1050 |
| Скорость продольного перемещения (гидравлическая бесступенчатая), м/мин | 5~25 |
| Мощность двигателя горизонтальной шлифовальной головки, кВт | 15 |
| Мощность двигателя вертикальной шлифовальной головки, кВт | 4 |
| Максимальная грузоподъемность стола (включая электромагнитный стол), кг | 4300 |
| Размер горизонтального шлифовального круга, мм | Ф500x75xФ203 |
| Размер вертикального шлифовального круга, мм | Ф200x40xФ75 |
| Расстояние вертикального перемещения шлифовального круга, мм | 865 |
| Ускоренное перемещение вертикального шлифовального круга, мм/мин | 400 |
| Мин. вертикальная подача шлифовального круга, мм | 0,005 |
| Горизонтальное перемещение шлифовального круга, мм | 1300 |
| Скорость горизонтального перемещения, мм/мин | 250~2400 |
| Прерывистая подача, мм/раз | 1-35 (произвольно) |
| Суммарная мощность, кВА | 47 |
| Шероховатость поверхности, мкм | Ra 0.63 |
| Параллельность поверхности к основанию, мм | 0.01/1000 |
| Габаритный размер, мм | 7500х4500х4500 |
| Масса станка, кг | 23000 |
Комплектация:
1. Станок в сборе
2. PLC, OMRON
3. Шлифовальный круг
4. Инструмент
5. Документация

Другие станки