Технические характеристики:
| Система ЧПУ | Siemens 828D |
|---|---|
| Сервопривод | Siemens |
| Электрокомпоненты | Schneider Electric |
| Размер стола (ДxШ), мм | 10000 х 3000 |
| Максимальный размер шлифуемой детали |
10000 х 3200 х 2500 (ДхШхВ), мм |
| Продольный ход стола, мм | 10100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3600 |
| Расстояние между шпинделем и поверхностью стола, мм | 200~2750 |
| Скорость продольного перемещения (гидравлическая бесступенчатая), м/мин | 5~25 |
| Мощность шлифовальной головки, кВт | 30 |
| Максимальная грузоподъемность стола (включая электромагнитный стол), кг | 30000 |
| Размер шлифовального круга, мм | Ф500x75xФ203 |
| Расстояние вертикального перемещения шлифовального круга, мм | 2700 |
| Ускоренное перемещение вертикального шлифовального круга, мм/мин | 400 |
| Мин. вертикальная подача шлифовального круга, мм | 0,005 |
| Горизонтальное перемещение шлифовального круга, мм | 3200 |
| Скорость горизонтального перемещения, мм/мин | 50~2400 |
| Прерывистая подача, мм/раз | 1~35 (произвольно) |
| Суммарная мощность, кВт | 130 |
| Шероховатость поверхности, мкм | Ra 0.63 |
| Параллельность поверхности к основанию, мм | 0.01/1000 |
| Габаритный размер, мм | 27000 × 7000 × 6200 |
| Масса станка, кг | 120 000 |
Комплектация:
- Шлифовальный круг 500x75x203 мм;
- Патрон для шлифовального круга;
- Оправка для балансировки шлифовального круга;
- Рама шлифовального круга (для балансировки шлиф. круга)
- Комплект прокладок для станка;
- Комплект анкерных болтов;
- Система охлаждения;
- Система смазки;
- Набор инструментов;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке;
Размеры упаковок комплекта поставки:
| Номер упаковки | Кол-во | Размеры (ДxШxВ), мм | Вес брутто, тонн |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5400×1650×1850 | 7×2=14 |
| 2 | 1 | 8000×1200×1700 | 8 |
| 3 | 2 | 2000×1500×1200 | 3×2=6 |
| 4 | 1 | 5200×1300×1350 | 1.55 |
| 5 | 1 | 12500×2400×1200 | 35 |
| 6 | 1 | 12000×2200×1200 | 25 |
| 7 | 1 | 12500×3200×1400 | 41 |
| 8 | 1 | 4100×1650×1800 | 1.5 |
| 9 | 2 | 4000×1650×1500 | 1.5×2=3 |
| 10 | 1 | 1750×1550×1700 | 1.5 |
| 11 | 1 | 1400×2400×2600 | 1.5 |
| Всего: 138 тонн |

Другие станки