Технические характеристики:
Технические данные | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Максимальная длинна обработки | мм | 10000 |
Максимальная ширина обработки | мм | 3000 |
Максимальная высота обработки | мм | 2000 |
Грузоподъемность стола | тонн | 25 |
Размер стола | мм | 10000×2500 |
Подачи стола | мм/мин | 30-4000 |
Мощность двигателя подачи стола (сервопривод) | кВт | 45 |
Мощность двигателя подъема траверсы | кВт | 4 |
Скорость подъема траверсы | мм/мин | 360 |
Вертикальная головка | ||
Мощность шпинделя | кВт | 15 |
Конус шпинделя | - | ISO50 |
Наружный диаметр шпинделя | мм | 128,57 |
Скорость вращения (9 ступеней) | об/мин | 72-508 |
Максимальный диаметр фрезы | мм | 300 |
Горизонтальное перемещение | мм | 3000 |
Вертикальное перемещение | мм | 450 |
Горизонтальная головка | ||
Мощность шпинделя | кВт | 11 |
Конус шпинделя | - | ISO50 |
Наружный диаметр шпинделя | мм | 128,57 |
Скорость вращения (9 ступеней) | об/мин | 72-508 |
Максимальный диаметр фрезы | мм | 200 |
Горизонтальное перемещение | мм | 450 |
Вертикальное перемещение | мм | 1000 |
Габбаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 22500*5200*4500 |
Стандартная комплектация:
-
Инструмент для обслуживания.
-
Оправка.
-
Тяга.
-
Масляный пистолет.
-
Фундаментные болты.
-
Выравнивающие клинья.
-
Руководство по эксплуатации.
Другие станки