Технические характеристики
| HV8030 | HV8032 | |
| Перемещение по оси X, мм | 8200 | |
| Перемещение по оси Y, мм | 3150 | 3400 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1000 | 1200 |
| Размер стола, мм | 8000х2200 | 8000х2500 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3000 | 3200 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 22000 | 30000 |
| Т-образный паз (С/Ш/Г) | 28х200х11 | |
| Скорость подачи по осям X/Y/Z, мм/мин | 1-8000 | |
| Скорость быстрой подачи по осям X/Y/Z, м/мин | 10/12/10 | |
| Расстояние между шпинделем и поверхностью стола, мм | 250-1250 | 250-1450 |
| Конус шпинделя | BT50-190 | |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 22/26 | |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 3000 (привод ремень ) | |
| Точность позиционирования (X/Y/Z), мм | 0.040/0.020/0.020 | 0.040/0.025/0.020 |
| Повторяемость (X/Y/Z), мм | 0.025/0.014/0.013 | 0.030/0.018/0.014 |
| Система ЧПУ | FANUC 0I MF1 | |
| Кол-во инструментов в магазине, шт | 24 | |
| Габаритный размер, мм | 19000х5800х5400 | 20000х6300х5600 |
| Масса нетто, т | 71 | 85 |
Комплектация:
-
Контроллер ЧПУ Fanuc 0i MF1.
-
Магазин инструментов на 24 позиции, Тайвань.
-
Шпиндель BT50-190 на 3000 об/мин, Тайвань.
-
Цепной конвейер для стружки.
-
Шариковый винт: Тайвань HIWIN/ LTM.
-
Линейная направляющая: Тайвань HIWIN / PMI.
-
Подшипник:: НСК/МОРЕ.
-
Электронные компоненты: Шнайдер.
-
Центральная смазка: HERG/BAOTN.
Дополнительная комплектация
| 1 | СОЖ через шпиндель 2MP |
|
|
| 2 | СОЖ через шпиндель 3MP | ||
| 3 | СОЖ через шпиндель 4MP | ||
| 4 | СОЖ через шпиндель 7MP | ||
| 5 | Масленное охлаждение шпинделя | ||
| 6 | Пистолет СОЖ | ||
| 7 | Шпиндель с немецкой коробкой передач ZF | ||
| 8 | Шпиндель HV8030 квадратный 400*400 мм | ||
| 9 | Шпиндель HV8032 квадратный 450*450 мм | ||
| 10 | Устройство для наладки инструмента Renishaw TS27R | ||
| 11 | Прибор для измерения деталей Renishaw 0MP 60 | ||
| 12 | Дополнительная ручная угловая фрезерная головка | ||
| 13 | Автоматическая фрезерная головка 90°(индекс 5°) | ||
| 15 | Автоматическая фрезерная головка (3+2-осевая) | ||
| 16 | Магазин инструментов вертикальный и горизонтальный на 40 инструментов | ||
| 17 | Линейки HEIDENHAIN1 |

Другие станки